Nissan Sunny B14 zmień
(od 1995 do 2000)
należy do aut klasy: Niższa klasa średnia
na podstawie liczby ocen: 18 pokaż oceny
ocena: |
3,99 |
| średnia ocena samochodów w tej klasie: | 4,08 |
| Silnik | 4,02 | |
| Skrzynia biegów | 3,99 | |
| Układ jezdny | 4,12 | |
| Widoczność | 4,40 | |
| Ergonomia | 4,24 | |
| Wentylacja i ogrzewanie | 3,45 | |
| Przestrzeń wewnątrz auta | 3,74 | |
| Wyciszenie | 3,17 | |
| Koszty utrzymania | 3,89 | |
| Stosunek jakość/cena | 4,09 | |
| Drobiazgi | 4,28 | |
| Poważne usterki | 4,21 |
| zadowoleni właściciele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAK | 78% | 22% | NIE | |||
![B310 [B310]](http://www.autocentrum.pl/gfx/katalog/383_1s.jpg)
![B11 [B11]](http://www.autocentrum.pl/gfx/katalog/379_1s.jpg)
![B12 [B12]](http://www.autocentrum.pl/gfx/katalog/377_1s.jpg)
![B13 [B13]](http://www.autocentrum.pl/gfx/katalog/370_1s.jpg)