Nissan Sunny B11 zmień
(od 1982 do 1987)
należy do aut klasy: Niższa klasa średnia
na podstawie liczby ocen: 30 pokaż oceny
ocena: |
4,23 |
| średnia ocena samochodów w tej klasie: | 4,08 |
| Silnik | 4,42 | |
| Skrzynia biegów | 4,02 | |
| Układ jezdny | 4,10 | |
| Widoczność | 4,26 | |
| Ergonomia | 3,74 | |
| Wentylacja i ogrzewanie | 4,22 | |
| Przestrzeń wewnątrz auta | 4,42 | |
| Wyciszenie | 3,74 | |
| Koszty utrzymania | 4,76 | |
| Stosunek jakość/cena | 4,45 | |
| Drobiazgi | 4,22 | |
| Poważne usterki | 4,45 |
| zadowoleni właściciele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAK | 100% | NIE | ||||
![B310 [B310]](http://www.autocentrum.pl/gfx/katalog/383_1s.jpg)
![B11 [B11]](http://www.autocentrum.pl/gfx/katalog/379_1s.jpg)
![B12 [B12]](http://www.autocentrum.pl/gfx/katalog/377_1s.jpg)
![B13 [B13]](http://www.autocentrum.pl/gfx/katalog/370_1s.jpg)